ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ
Цилиндрические роликоподшипники — это тип подшипников, который используется для поддержания радиальной нагрузки при вращении валов или осей. Они состоят из внутреннего и внешнего кольца, множества цилиндрических роликов, расположенных между кольцами, и сепаратора, который разделяет ролики и обеспечивает равномерный контакт между ними.
Цилиндрические роликоподшипники могут принимать значительные радиальные нагрузки и некоторые умеренные упорные нагрузки. Они обычно используются в промышленности, где требуется высокая точность и надежность, такие как в станкостроении, авиационной и автомобильной промышленности и т.д.
Подшипники роликовые цилиндрические без бортов на наружном кольце
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружний диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
N 1007 | 2107 | 35 | 62 | 14 | 0,18 | ![]() |
N 1008 | 2108 | 40 | 68 | 15 | 0,22 | |
N 1009 | 2109 | 45 | 75 | 16 | 0,29 | |
N 1010 | 2110 | 50 | 80 | 16 | 0,31 | |
N 1011 | 2111 | 55 | 90 | 18 | 0,45 | |
N 1012 | 2112 | 60 | 95 | 18 | 0,48 | |
N 1013 | 2113 | 65 | 100 | 18 | 0,51 | |
N 1014 | 2114 | 70 | 110 | 20 | 0,7 | |
N 1015 | 2115 | 75 | 115 | 20 | 0,74 | |
N 1016 | 2116 | 80 | 125 | 22 | 0,99 | |
N 1017 | 2117 | 85 | 130 | 22 | 1,05 | |
N 1018 | 2118 | 90 | 140 | 24 | 1,35 | |
N 1019 | 2119 | 95 | 145 | 24 | 1,4 | |
N 1020 | 2120 | 100 | 150 | 24 | 1,45 | |
N 1021 | 2121 | 105 | 160 | 26 | 1,85 | |
N 1022 | 2122 | 110 | 170 | 28 | 2,3 | |
N 1024 | 2124 | 120 | 180 | 28 | 2,45 | |
N 1026 | 2126 | 130 | 200 | 33 | 3,75 | |
N 1028 | 2128 | 140 | 210 | 33 | 4 | |
N 206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
N 207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
N 208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
N 209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | |
N 210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | |
N 211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | |
N 212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | |
N 213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | |
N 214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | |
N 215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | |
N 216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | |
N 217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | |
N 218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | |
N 219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | |
N 220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | |
N 221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | 4 | |
N 222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | |
N 224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | |
N 226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | |
N 228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | |
N 305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | |
N 306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | |
N 307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | |
N 308 | 2308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | |
N 309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | |
N 310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | |
N 311 | 2311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | |
N 312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | |
N 313 | 2313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | |
N 314 | 2314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | |
N 315 | 2315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | |
N316 | 2316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | |
N 317 | 2317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | |
N 318 | 2318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | |
N 319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | |
N 320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | |
N 406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | |
N 407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 1 | |
N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | |
N 409 | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | |
N 410 | 2410 | 50 | 130 | 31 | 2 | |
N 411 | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | |
N 412 | 2412 | 60 | 150 | 35 | 3 | |
N 413 | 2413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | |
N 414 | 2414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | |
N 415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | |
N 416 | 2416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | |
N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | |
N 2206 | 2506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | |
N 2207 | 2507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | |
N 2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | |
N 2209 | 2509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | |
N 2210 | 2510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | |
N 2211 | 2511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | |
N 2212 | 2512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | |
N 2213 | 2513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | |
N 2214 | 2514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | |
N 2215 | 2515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | |
N 2216 | 2516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | |
N 2217 | 2517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | |
N 2218 | 2518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | |
N 2219 | 2519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | |
N 2220 | 2520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | |
N 2222 | 2522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | |
N 2224 | 2524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | |
N 2305 | 2605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | |
N 2306 | 2606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | |
N 2307 | 2607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | |
N 2308 | 2608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | |
N 2309 | 2609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | |
N 2310 | 2610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | |
N 2311 | 2611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | |
N 2312 | 2612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | |
N 2313 | 2613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | |
N 2314 | 2614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | |
N 2315 | 2615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | |
N 2316 | 2616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | |
N 2317 | 2617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | |
N 2318 | 2618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | |
N 2319 | 2619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | |
N 2320 | 2620 | 100 | 215 | 73 | 12 | |
— | 1002908 | 40 | 62 | 12 | 0,16 | |
— | 1002909 | 45 | 68 | 12 | 0,18 | |
— | 1002910 | 50 | 72 | 12 | 0,21 | |
— | 1002911 | 55 | 80 | 13 | 0,23 | |
— | 1002912 | 60 | 85 | 13 | 0,25 | |
— | 1002913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
— | 1002914 | 70 | 100 | 16 | 0,37 | |
— | 1002915 | 75 | 105 | 16 | 0,41 | |
— | 1002916 | 80 | 110 | 16 | 0,47 | |
— | 1002917 | 85 | 120 | 18 | 0,6 | |
— | 1002918 | 90 | 125 | 18 | 0,72 | |
— | 1002920 | 100 | 140 | 20 | 0,88 | |
— | 1002922 | 110 | 150 | 20 | 0,94 | |
— | 1002924 | 120 | 165 | 22 | 1,26 | |
— | 1002926 | 130 | 180 | 24 | 2,05 | |
— | 1002928 | 140 | 190 | 24 | 2,46 | |
— | 1002930 | 150 | 210 | 28 | 2,8 | |
— | 1002932 | 160 | 220 | 28 | 3,34 |
Подшипники роликовые цилиндрические с однобортовым наружным кольцом
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружний диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
NF 206 | 12206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | ![]() |
NF 207 | 12207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
NF 208 | 12208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
NF 209 | 12209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | |
NF 210 | 12210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | |
NF 211 | 12211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | |
NF 212 | 12212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | |
NF 213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | |
NF 214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | |
NF 215 | 12215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | |
NF 216 | 12216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | |
NF 217 | 12217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | |
NF 218 | 12218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | |
NF 220 | 12220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | |
NF 222 | 12222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | |
NF 224 | 12224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | |
NF 305 | 12305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | |
NF 306 | 12306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | |
NF 307 | 12307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | |
NF 308 | 12308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | |
NF 309 | 12309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | |
NF 310 | 12310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | |
NF 311 | 12311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | |
NF 312 | 12312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | |
NF 313 | 12313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | |
NF 314 | 12314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | |
NF 315 | 12315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | |
NF 316 | 12316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | |
NF 317 | 12317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | |
NF 318 | 12318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | |
NF 320 | 12320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | |
NF 322 | 12322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | |
NF 324 | 12324 | 120 | 260 | 55 | 13 | |
NF 326 | 12326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | |
NF 2305 | 12605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | |
NF 2306 | 12606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | |
NF 2307 | 12607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | |
NF 2308 | 12608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | |
NF 2309 | 12609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | |
NF 2310 | 12610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | |
NF 2311 | 12611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | |
NF 2312 | 12612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | |
NF 2313 | 12613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | |
NF 2314 | 12614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | |
NF 2315 | 12615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | |
NF 2316 | 12616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | |
NF 2317 | 12617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | |
NF 2318 | 12618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | |
NF 2320 | 12620 | 100 | 215 | 73 | 12 | |
NF 2322 | 12622 | 110 | 240 | 80 | 19 | |
NF 2324 | 12624 | 120 | 260 | 86 | 24 | |
NF 2326 | 12626 | 130 | 280 | 93 | 30 |
Подшипники роликовые цилиндрические без бортов на внутреннем кольце
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружний диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
NU 1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 0,18 | ![]() |
NU 1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 0,22 | |
NU 1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 0,29 | |
NU 1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 0,31 | |
NU 1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 0,45 | |
NU 1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 0,48 | |
NU 1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 0,51 | |
NU 1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 0,7 | |
NU 1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 0,74 | |
NU 1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 0,99 | |
NU 1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1,05 | |
NU 1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1,35 | |
NU 1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 1,4 | |
NU 1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 1,45 | |
NU 1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | 1,85 | |
NU 1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | 2,3 | |
NU 1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | 2,45 | |
NU 1026 | 32126 | 130 | 200 | 33 | 3,75 | |
NU 1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 | 4 | |
NU 1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 4,85 | |
NU 1032 | 32132 | 160 | 240 | 38 | 5,95 | |
NU 1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 7,9 | |
NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 10,5 | |
NU 1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | 10,9 | |
NU 1040 | 32140 | 200 | 310 | 51 | 14 | |
NU 1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | 18,5 | |
NU 1052 | 32152 | 260 | 400 | 65 | 29 | |
NU 205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
NU 206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
NU 207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
NU 208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
NU 209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | |
NU 210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | |
NU 211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | |
NU 212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | |
NU 213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | |
NU 214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | |
NU 215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | |
NU 216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | |
NU 217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | |
NU 218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | |
NU 219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | |
NU 220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | |
NU 221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4 | |
NU 222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | |
NU 224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | |
NU 226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | |
NU 228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | |
NU 234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | 18,5 | |
NU 238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 23,5 | |
NU 240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 27,5 | |
NU 244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 38,5 | |
NU 305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | |
NU 306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | |
NU 307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | |
NU 308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | |
NU 309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | |
NU 310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | |
NU 311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | |
NU 312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | |
NU 313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | |
NU 314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | |
NU 315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | |
NU 316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | |
NU 317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | |
NU 318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | |
NU 319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | |
NU 320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | |
NU 321 | 32321 | 105 | 225 | 49 | 8,75 | |
NU 322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | |
NU 324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 13 | |
NU 326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | |
NU 328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 20 | |
NU 330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 27 | |
NU 332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 32 | |
NU 334 | 32334 | 170 | 360 | 72 | 38,5 | |
NU 336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 42,5 | |
NU 406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | |
NU 407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1 | |
NU 408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | |
NU 409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | |
NU 410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2 | |
NU 411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | |
NU 412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3 | |
NU 413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | |
NU 414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | |
NU 415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | |
NU 416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | |
NU 417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | |
NU 418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 10,5 | |
NU 419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 13,5 | |
NU 2206 | 32506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | |
NU 2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | |
NU 2208 | 32508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | |
NU 2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | |
NU 2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | |
NU 2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | |
NU 2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | |
NU 2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | |
NU 2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | |
NU 2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | |
NU 2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | |
NU 2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | |
NU 2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | |
NU 2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | |
NU 2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | |
NU 2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | |
NU 2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | |
NU 2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 61,5 | |
NU 2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | |
NU 2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | |
NU 2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | |
NU 2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | |
NU 2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | |
NU 2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | |
NU 2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | |
NU 2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | |
NU 2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | |
NU 2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | |
NU 2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | |
NU 2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | |
NU 2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | |
NU 2318 | 32618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | |
NU 2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | |
NU 2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 12 | |
NU 2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 19 | |
NU 2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 24 | |
NU 2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 30 | |
NU 2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 37,5 | |
NU 2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 45 | |
NU 2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 53,5 | |
NU 2334 | 32634 | 170 | 360 | 120 | 62,5 | |
— | 1032907 | 35 | 55 | 10 | 0,14 | |
— | 1032908 | 40 | 62 | 12 | 0,16 | |
— | 1032909 | 45 | 68 | 12 | 0,18 | |
— | 1032910 | 50 | 72 | 12 | 0,21 | |
— | 1032911 | 55 | 80 | 13 | 0,23 | |
— | 1032912 | 60 | 85 | 13 | 0,25 | |
— | 1032913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
— | 1032914 | 70 | 100 | 16 | 0,37 | |
— | 1032915 | 75 | 105 | 16 | 0,41 | |
— | 1032916 | 80 | 110 | 16 | 0,47 | |
— | 1032917 | 85 | 120 | 18 | 0,6 | |
— | 1032918 | 90 | 125 | 18 | 0,72 | |
— | 1032920 | 100 | 140 | 20 | 0,88 | |
— | 1032922 | 110 | 150 | 20 | 0,94 | |
— | 1032924 | 120 | 165 | 22 | 1,26 | |
— | 1032926 | 130 | 180 | 24 | 2,05 | |
— | 1032928 | 140 | 190 | 24 | 2,46 | |
— | 1032930 | 150 | 210 | 28 | 2,8 | |
— | 1032932 | 160 | 220 | 28 | 3,34 |
Подшипники роликовые цилиндрические с однобортовым внутренним кольцом
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружний диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ 1034 | 42134 | 170 | 260 | 4242 | 8,2 | ![]() | |
NJ 1036 | 42136 | 180 | 280 | 46 | 10,1 | ||
NJ 1052 | 42152 | 260 | 400 | 65 | 30,9 | ||
NJ 205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | ||
NJ 206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | ||
NJ 207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | ||
NJ 208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | ||
NJ 209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | ||
NJ 210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | ||
NJ 211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | ||
NJ 212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | ||
NJ 213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | ||
NJ 214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | ||
NJ 215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | ||
NJ 216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | ||
NJ 217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | ||
NJ 218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | ||
NJ 219 | 42219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | ||
NJ 220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | ||
NJ 221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 4 | ||
NJ 222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | ||
NJ 224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | ||
NJ 226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | ||
NJ 228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | ||
NJ 234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 18,5 | ||
NJ 240 | 42240 | 200 | 360 | 58 | 27,5 | ||
NJ 244 | 42244 | 220 | 400 | 65 | 38,5 | ||
NJ 305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | ||
NJ 306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | ||
NJ 307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | ||
NJ 308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | ||
NJ 309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | ||
NJ 310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | ||
NJ 311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | ||
NJ 312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | ||
NJ 313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | ||
NJ 314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | ||
NJ 315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | ||
NJ 316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | ||
NJ 317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | ||
NJ 318 | 42318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | ||
NJ 319 | 42319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | ||
NJ 320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | ||
NJ 321 | 42321 | 105 | 225 | 49 | 8,75 | ||
NJ 322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | ||
NJ 324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 13 | ||
NJ 326 | 42326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | ||
NJ 328 | 42328 | 140 | 300 | 62 | 20 | ||
NJ 330 | 42330 | 150 | 320 | 65 | 27 | ||
NJ 406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | ||
NJ 407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | 1 | ||
NJ 408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | ||
NJ 409 | 42409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | ||
NJ 410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | 2 | ||
NJ 411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | ||
NJ 412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 3 | ||
NJ 413 | 42413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | ||
NJ 414 | 42414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | ||
NJ 415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | ||
NJ 416 | 42416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | ||
NJ 417 | 42417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | ||
NJ 418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | 10,5 | ||
NJ 420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | 14 | ||
NJ 422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | 20 | ||
NJ 2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | ||
NJ 2206 | 42506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | ||
NJ 2207 | 42507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | ||
NJ 2208 | 42508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | ||
NJ 2209 | 42509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | ||
NJ 2210 | 42510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | ||
NJ 2211 | 42511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | ||
NJ 2212 | 42512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | ||
NJ 2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | ||
NJ 2214 | 42514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | ||
NJ 2215 | 42515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | ||
NJ 2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | ||
NJ 2217 | 42517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | ||
NJ 2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | ||
NJ 2219 | 42519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | ||
NJ 2220 | 42520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | ||
NJ 2222 | 42522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | ||
NJ 2224 | 42524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | ||
NJ 2226 | 42526 | 130 | 230 | 64 | 10,5 | ||
NJ 2305 | 42605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | ||
NJ 2306 | 42606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | ||
NJ 2307 | 42607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | ||
NJ 2308 | 42608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | ||
NJ 2309 | 42609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | ||
NJ 2310 | 42610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | ||
NJ 2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | ||
NJ 2312 | 42612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | ||
NJ 2313 | 42613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | ||
NJ 2314 | 42614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | ||
NJ 2315 | 42615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | ||
NJ 2316 | 42616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | ||
NJ 2317 | 42617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | ||
NJ 2318 | 42618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | ||
