Играй в лучшие игры уже сейчас! На сайте казино Восток в РФ доступно более 4800 популярных и новых автоматов на рубли. Для депозита и получения бонусов в онлайн казино Вольт (Volt, Volta) доступны 12+ методов: Kaspi Gold, Halyk Online, Jusan Pay, Visa/Mastercard, Piastrix, Jeton, QIWI KZ, а также криптовалюты.

УПОРНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

 

Упорные шариковые подшипники — это подшипники качения, предназначенные для восприятия как осевых, так и радиальных нагрузок. Они состоят из двух концентрических колец, между которыми находятся шарики. Благодаря наличию шариков подшипник может вращаться с минимальным трением. Упорные подшипники выдерживают как радиальные, так и осевые нагрузки.

Основные характеристики упорных шариковых подшипников:

• Высокая несущая способность. Упорные подшипники могут выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки.

• Высокая жесткость. За счет наличия двух концентрических колец упорные подшипники обладают повышенной жесткостью.

• Малое трение. Благодаря наличию шариков качения трение в подшипнике сведено к минимуму.

• Долговечность. При правильной эксплуатации упорные шариковые подшипники могут прослужить достаточно долго.

• Точность вращения. Шариковая конструкция обеспечивает высокую точность и стабильность вращения вала.

• Возможность работы при высоких оборотах. Упорные шариковые подшипники могут использоваться в узлах, работающих на высоких оборотах.

• Возможность работы в агрессивных средах. Подшипники выпускаются с защитными смазками, позволяющими использовать их в агрессивных средах.

К основным областям применения упорных шариковых подшипников относятся: тяжелое машиностроение, автомобилестроение, судостроение, авиастроение и т.д.

Подшипники шариковые упорные одинарные

Маркировка
ISO
Аналог
ГОСТ
d мм d1 мм D мм D1 мм T мм Вес
кг
Схема
51104 8104 20 35 35 20,2 10 0,04
51105 8105 25 42 42 25,2 11 0,06
51106 8106 30 47 47 30,2 11 0,07
51107 8107 35 52 52 35,2 12 0,08
51108 8108 40 60 60 40,2 13 0,12
51109 8109 45 65 65 45,2 14 0,15
51110 8110 50 70 70 50,2 14 0,16
51111 8111 55 78 78 55,2 16 0,24
51112 8112 60 85 85 60,2 17 0,29
51113 8113 65 90 90 65,2 18 0,34
51114 8114 70 95 95 70,2 18 0,36
51115 8115 75 100 100 75,2 19 0,42
51116 8116 80 105 105 80,2 19 0,43
51117 8117 85 110 110 85,2 19 0,46
51118 8118 90 120 120 90,2 22 0,68
51120 8120 100 135 135 100,2 25 0,99
51122 8122 110 145 145 110,2 25 1,08
51124 8124 120 155 155 120,2 25 1,16
51126 8126 130 170 170 130,3 30 1,87
51128 8128 140 180 180 140,3 31 2,07
51130 8130 150 190 190 150,3 31 2,2
51132 8132 160 200 200 160,3 31 2,33
51134 8134 170 215 215 170,3 34 3,31
51136 8136 180 225 225 180,3 34 3,48
51140 8140 200 250 250 200,3 37 4,24
51144 8144 220 270 270 220,3 37 4,62
51148 8148 240 300 300 240,3 45 7,55
51152 8152 260 320 320 260,3 45 8,11
51156 8156 280 350 350 280,3 53 12,2
51164 8164 320 400 400 320,4 63 18,9
51172 8172 360 440 440 360,4 65 21,8
51204 8204 20 40 40 20,2 14 0,08
51205 8205 25 47 47 25,2 15 0,12
51206 8206 30 52 52 30,2 16 0,14
51207 8207 35 62 62 35,2 18 0,22
51208 8208 40 68 68 40,2 19 0,27
51209 8209 45 73 73 45,2 20 0,32
51210 8210 50 78 78 50,2 22 0,39
51211 8211 55 90 90 55,2 25 0,61
51212 8212 60 95 95 60,2 26 0,69
51213 8213 65 100 100 65,2 27 0,77
51214 8214 70 105 105 70,2 27 0,81
51215 8215 75 110 110 75,2 27 0,86
51216 8216 80 115 115 80,2 28 0,95
51217 8217 85 125 125 85,2 31 1,29
51218 8218 90 135 135 90,2 35 1,77
51220 8220 100 150 150 100,2 38 2,36
51222 8222 110 160 160 110,2 38 2,57
51224 8224 120 170 170 120,2 39 2,86
51226 8226 130 190 190 130,2 45 4,19
51228 8228 140 200 200 140,3 46 4,88
51230 8230 150 215 215 150,3 50 6,19
51236 8236 180 250 250 180,3 56 8,85
51240 8240 200 280 280 200,3 62 12,4
51244 8244 220 300 300 220,3 63 13,7
51256 8256 280 380 380 280,3 80 27,6
51268 8268 340 460 460 340,4 96 48,4
51272 8272 360 500 500 360,4 110 70
51292 8292 460 620 620 460,5 130 117,2
51305 8305 25 52 52 25,2 18 0,18
51306 8306 30 60 60 30,2 21 0,27
51307 8307 35 68 68 35,2 24 0,39
51308 8308 40 78 78 40,2 26 0,55
51309 8309 45 85 85 45,2 28 0,69
51310 8310 50 95 95 50,2 31 1
51311 8311 55 105 105 55,2 35 1,34
51312 8312 60 110 110 60,2 35 1,43
51313 8313 65 115 115 65,2 36 1,57
51314 8314 70 125 125 70,2 40 2,06
51315 8315 75 135 135 75,2 44 2,68
51316 8316 80 140 140 80,2 44 2,82
51317 8317 85 150 150 85,2 49 3,66
51318 8318 90 155 155 90,2 50 3,88
51320 8320 100 170 170 100,2 55 6,11
51322 8322 110 190 190 110,2 63 7,87
51324 8324 120 210 210 120,2 70 10,9
51326 8326 130 225 225 130,3 75 13,3
51330 8330 150 250 250 150,3 80 16,7
51336 8336 180 300 300 180,3 95 28,7
51340 8340 200 340 340 200,3 110 43,7
51405 8405H 25 60 60 27 24 34
51406 8406H 30 70 70 32 28 0,53
51407 8407H 35 80 80 37 32 0,79
51408 8408H 40 90 90 42 36 1,14
51409 8409H 45 100 100 47 39 1,47
51410 8410H 50 110 110 52 43 1,99
51411 8411H 55 120 120 57 48 2,64
51412 8412H 60 130 130 62 51 3,51
51413 8413H 65 140 140 68 56 4,47
51414 8414H 70 150 150 73 60 5,48
51415 8415H 75 160 160 78 65 6,75
51416 8416H 80 170 170 83 68 7,97
51417 8417H 85 180 177 88 72 9,45
51418 8418H 90 190 187 93 77 11,2
51420 8420H 100 210 205 103 85 15
51422 8422H 110 230 225 113 95 20,2
51424 8424H 120 250 245 123 102 25,5
51426 8426H 130 270 265 134 110 32

Подшипники шариковые упорные одинарные с подкладным кольцом

Маркировка
ISO
Аналог
ГОСТ
d мм D мм d1 мм D2 мм D3 мм C1 мм R мм S мм T мм Вес
кг
Схема
53203+U203 18203 17 35 35 38 26 4,00 32 16 15 0,071
53204+U204 18204 20 40 40 42 30 5,00 36 18 17 0,102
53205+U205 18205 25 47 47 50 36 5,50 40 19 19 0,155
53206+U206 18206 30 52 52 55 42 5,50 45 22 20 0,182
53207+U207 18207 35 62 62 65 48 7,00 50 24 22 0,279
53208+U208 18208 40 68 68 72 55 7,00 56 28,5 23 0,35
53209+U209 18209 45 73 73 78 60 7,50 56 26 24 0,388
53210+U210 18210 50 78 78 82 62 7,50 64 32,5 26 0,464
53211+U211 18211 55 90 90 95 72 9,00 72 35 30 0,752
53212+U212 18212 60 95 95 100 78 9,00 72 32,5 31 0,817
53213+U213 18213 65 100 100 105 82 9,00 80 40 32 0,912
53214+U214 18214 70 105 105 110 88 9,00 80 38 32 0,967
53215+U215 18215 75 110 110 115 92 9,50 90 49 32 1,018
53216+U216 18216 80 115 115 120 98 10,00 90 46 33 1,118
53217+U217 18217 85 125 125 130 105 11,00 100 52 37 1,51
53218+U218 18218 90 135 135 140 110 13,50 100 45 42 2,12
53220+U220 18220 100 150 150 155 125 14,00 112 52 45 2,72
53222+U222 18222 110 160 160 165 135 14,00 125 65 45 2,93
53224+U224 18224 120 170 170 175 145 15,00 125 61 46 3,22
53226+U226 18226 130 190 187 195 160 17,00 140 67 53 4,83
53228+U228 18228 140 200 197 210 170 17,00 160 87 55 5,49
53230+U230 18230 150 215 212 225 180 20,50 160 79 60 7,66
53306+U306 18306 30 60 60 62 45 7,00 50 22 25 0,322
53307+U307 18307 35 68 68 72 52 7,50 56 24 28 0,463
53308+U308 18308 40 78 78 82 60 8,50 64 28 31 0,673
53309+U309 18309 45 85 85 90 65 10,00 64 25 33 0,83
53310+U310 18310 50 95 95 100 72 11,00 72 28 37 1,202
53311+U311 18311 55 105 105 110 80 11,50 80 30 42 1,66
53312+U312 18312 60 110 110 115 85 11,50 90 41 42 1,72
53313+U313 18313 65 115 115 120 90 12,50 90 38,5 43 1,87
53314+U314 18314 70 125 125 130 98 13,00 100 43 48 2,51
53315+U315 18315 75 135 135 140 105 15,00 100 37 52 3,22
53316+U316 18316 80 140 140 145 110 15,00 112 50 52 3,34
53317+U317 18317 85 150 150 155 115 17,50 112 43 58 4,34
53318+U318 18318 90 155 155 160 120 18,00 112 40 59 4,67
53320+U320 18320 100 170 170 175 135 18,00 125 46 64 5,93
53322+U322 18322 110 190 187 195 150 20,50 140 51 72 9,11
53324+U324 18324 120 210 205 220 165 22,00 160 63 80 12,6
53405+U405 18405 25 60 60 62 42 8 50 19 29 0,402
53406+U406 18406 30 70 70 75 50 9 56 20 33 0,647
53407+U407 18407 35 80 80 85 58 10 64 23 37 0,936
53408+U408 18408 40 90 90 95 65 12 72 26 42 1,34
53409+U409 18409 45 100 100 105 72 12,5 80 29 46 1,79
53410+U410 18410 50 110 110 115 80 14 90 35 50 2,33
53411+U411 18411 55 120 120 125 88 15,5 90 28 55 3,03
53412+U412 18412 60 130 130 135 95 16 100 34 58 3,83
53413+U413 18413 65 140 140 145 110 17,5 112 40 65 5,37
53414+U414 18414 70 150 150 155 110 19,5 112 34 69 6,51
53415+U415 18415 75 160 160 165 115 21 125 42 75 8,09
53416+U416 18416 80 170 170 175 125 22 125 36 78 9,07
53417+U417 18417 85 180 177 185 130 23 140 47 63 11,02
53418+U418 18418 90 190 187 195 140 25,5 140 40 88 13
53420+U420 18420 100 210 205 220 155 27 160 50 98 17,7
53422+U421 18422 110 230 225 240 170 29 180 58 109 23,4
53424+U422 18424 120 250 245 260 185 32 200 70 118 29,9
53426+U423 18426 130 270 265 280 200 38 200 58 128 38,5
Играй в лучшие игры уже сейчас! На сайте казино Восток в РФ доступно более 4800 популярных и новых автоматов на рубли. Для депозита и получения бонусов в онлайн казино Вольт (Volt, Volta) доступны 12+ методов: Kaspi Gold, Halyk Online, Jusan Pay, Visa/Mastercard, Piastrix, Jeton, QIWI KZ, а также криптовалюты.